Familiers de chasseur Familles, techniques et où apprivoiser dans WoW Forever
Forever garde les familiers de Classic mais change beaucoup de choses : une nouvelle famille, le Renard, une famille renommée, et une nouvelle technique pour 9 familles. Tous les familiers ont la même vitesse de base et retrouvent la leur grâce à un passif : la bête que tu apprivoises décide toujours de la vitesse d’attaque de ton familier.
Guide mis à jour le 24 septembre 2026. Sources
Familles18 familles
Choisis une famille pour voir ce qu’elle fait de mieux, ce qu’elle mange et toutes les techniques qu’elle peut apprendre. Dégâts, armure et vie sont comparés à une bête sans famille du même niveau. Les techniques sont montrées au rang qu’un familier peut avoir au niveau 30, le niveau maximum de la beta.
ToileRang 2Nouveau dans Forever
Emprisonne un personnage adverse dans une toile corrosive, l’immobilise et lui inflige 20 points de dégâts de nature en 4 sec.
MorsureRang 4
Mord l'ennemi et lui inflige 31 à 37 points de dégâts.
CéléritéRang 1Nouveau dans Forever
Augmente la vitesse de déplacement de 40% pendant 15 sec.
Chaque rang, et les bêtes qui l’enseignent
| Rang | Niveau du familier | Infobulle | Enseignée par |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mord l'ennemi et lui inflige 7 à 9 points de dégâts. | Ragged Scavenger 2–3, Clairières de TirisfalNight Web Spider 3–4, Clairières de Tirisfalet 10 autres |
| 2 | 8 | Mord l'ennemi et lui inflige 16 à 18 points de dégâts. | Starving Winter Wolf 8–9, Dun MoroghWebwood Silkspinner 8–9, Teldrassilet 14 autres |
| 3 | 16 | Mord l'ennemi et lui inflige 24 à 28 points de dégâts. | Bloodsnout Worg 16–17, Forêt des Pins argentésDeepmoss Creeper 16–17, Les Serres-Rocheuseset 12 autres |
| 4 | 24 | Mord l'ennemi et lui inflige 31 à 37 points de dégâts. | Black Ravager 24–25, Bois de la PénombreGiant Moss Creeper 24–25, Contreforts de Hautebrandeet 9 autres |
| 5 | 32 | Mord l'ennemi et lui inflige 40 à 48 points de dégâts. | Plains Creeper 32–33, Hautes-terres d'ArathiSparkleshell Snapper 34–35, Mille pointeset 5 autres |
| 6 | 40 | Mord l'ennemi et lui inflige 49 à 59 points de dégâts. | Barnabus 38, Terres ingratesRipscale 39, Marécage d'Âprefangeet 11 autres |
| 7 | 48 | Mord l'ennemi et lui inflige 66 à 80 points de dégâts. | Giant Surf Glider 48–50, TanarisRekk'tilac 48, Gorge des Vents brûlantset 6 autres |
| 8 | 56 | Mord l'ennemi et lui inflige 81 à 99 points de dégâts. | |
| 1 | 12 | Emprisonne un personnage adverse dans une toile corrosive, l’immobilise et lui inflige 12 points de dégâts de nature en 4 sec. | |
| 2 | 24 | Emprisonne un personnage adverse dans une toile corrosive, l’immobilise et lui inflige 20 points de dégâts de nature en 4 sec. | |
| 3 | 36 | Emprisonne un personnage adverse dans une toile corrosive, l’immobilise et lui inflige 28 points de dégâts de nature en 4 sec. | |
| 4 | 48 | Emprisonne un personnage adverse dans une toile corrosive, l’immobilise et lui inflige 40 points de dégâts de nature en 4 sec. | |
| 5 | 60 | Emprisonne un personnage adverse dans une toile corrosive, l’immobilise et lui inflige 52 points de dégâts de nature en 4 sec. | |
| 1 | 30 | Augmente la vitesse de déplacement de 40% pendant 15 sec. | Kurzen War Tiger 32–33, Vallée de StrangleronceBonepaw Hyena 33–35, Desolaceet 8 autres |
| 2 | 40 | Augmente la vitesse de déplacement de 60% pendant 15 sec. | Bhag'thera 40, Vallée de StrangleronceLongtooth Runner 40–41, Feralaset 10 autres |
| 3 | 50 | Augmente la vitesse de déplacement de 80% pendant 15 sec. | Grunter 50, Terres foudroyéesVilebranch Raiding Wolf 50–51, Les Hinterlandset 5 autres |
PlongeonRang 1
Augmente la vitesse de déplacement de 40% pendant 15 sec.
Hurlement démoralisantRang 2Modifiée dans Forever
Frappe un seul personnage adverse, lui infligeant 9 à 13 points de dégâts, et diminuant de 111 la puissance d’attaque des adversaires à portée des attaques en mêlée du lanceur ou de la lanceuse. pendant 30 sec.
MorsureRang 4
Mord l'ennemi et lui inflige 31 à 37 points de dégâts.
GriffeRang 4
Griffe l'ennemi et lui inflige 16 à 22 points de dégâts.
Chaque rang, et les bêtes qui l’enseignent
| Rang | Niveau du familier | Infobulle | Enseignée par |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mord l'ennemi et lui inflige 7 à 9 points de dégâts. | Ragged Scavenger 2–3, Clairières de TirisfalNight Web Spider 3–4, Clairières de Tirisfalet 10 autres |
| 2 | 8 | Mord l'ennemi et lui inflige 16 à 18 points de dégâts. | Starving Winter Wolf 8–9, Dun MoroghWebwood Silkspinner 8–9, Teldrassilet 14 autres |
| 3 | 16 | Mord l'ennemi et lui inflige 24 à 28 points de dégâts. | Bloodsnout Worg 16–17, Forêt des Pins argentésDeepmoss Creeper 16–17, Les Serres-Rocheuseset 12 autres |
| 4 | 24 | Mord l'ennemi et lui inflige 31 à 37 points de dégâts. | Black Ravager 24–25, Bois de la PénombreGiant Moss Creeper 24–25, Contreforts de Hautebrandeet 9 autres |
| 5 | 32 | Mord l'ennemi et lui inflige 40 à 48 points de dégâts. | Plains Creeper 32–33, Hautes-terres d'ArathiSparkleshell Snapper 34–35, Mille pointeset 5 autres |
| 6 | 40 | Mord l'ennemi et lui inflige 49 à 59 points de dégâts. | Barnabus 38, Terres ingratesRipscale 39, Marécage d'Âprefangeet 11 autres |
| 7 | 48 | Mord l'ennemi et lui inflige 66 à 80 points de dégâts. | Giant Surf Glider 48–50, TanarisRekk'tilac 48, Gorge des Vents brûlantset 6 autres |
| 8 | 56 | Mord l'ennemi et lui inflige 81 à 99 points de dégâts. | |
| 1 | 1 | Griffe l'ennemi et lui inflige 4 à 6 points de dégâts. | Scorpid Worker 3, DurotarSarkoth 4, Durotaret 4 autres |
| 2 | 8 | Griffe l'ennemi et lui inflige 8 à 12 points de dégâts. | Strigid Hunter 8–9, TeldrassilYoung Forest Bear 8–9, Forêt d’Elwynnet 8 autres |
| 3 | 16 | Griffe l'ennemi et lui inflige 12 à 16 points de dégâts. | Black Bear Patriarch 16–17, Loch ModanShore Crawler 17–18, Marche de l’Ouestet 5 autres |
| 4 | 24 | Griffe l'ennemi et lui inflige 16 à 22 points de dégâts. | Elder Ashenvale Bear 25–26, AshenvaleScorpashi Snapper 30–31, Desolaceet 1 autres |
| 5 | 32 | Griffe l'ennemi et lui inflige 21 à 29 points de dégâts. | Scorpashi Lasher 34–35, DesolaceVile Sting 35, Mille pointes |
| 6 | 40 | Griffe l'ennemi et lui inflige 26 à 36 points de dégâts. | Scorpid Hunter 40–41, TanarisSilt Crawler 40–41, Marais des Chagrinset 4 autres |
| 7 | 48 | Griffe l'ennemi et lui inflige 35 à 49 points de dégâts. | Ironfur Patriarch 48–49, FeralasAngerclaw Mauler 49–50, Gangreboiset 6 autres |
| 8 | 56 | Griffe l'ennemi et lui inflige 43 à 59 points de dégâts. | Elder Shardtooth 57–58, Berceau-de-l’HiverWinterspring Screecher 57–59, Berceau-de-l’Hiver |
| 1 | 30 | Augmente la vitesse de déplacement de 40% pendant 15 sec. | Young Mesa Buzzard 31–32, Hautes-terres d'ArathiMesa Buzzard 34–35, Hautes-terres d'Arathiet 4 autres |
| 2 | 40 | Augmente la vitesse de déplacement de 60% pendant 15 sec. | Roc 41–43, TanarisVale Screecher 41–43, Feralaset 6 autres |
| 3 | 50 | Augmente la vitesse de déplacement de 80% pendant 15 sec. | Carrion Vulture 50–52, Maleterres de l’ouestIronbeak Hunter 50–51, Gangreboiset 6 autres |
| 1 | 8 | Frappe un seul personnage adverse, lui infligeant 7 à 9 points de dégâts, et diminuant de 63 la puissance d’attaque en mêlée des adversaires à portée des attaques en mêlée du lanceur ou de la lanceuse pendant 30 sec.Classic : Frappe un seul ennemi, lui infligeant 7 à 9 points de dégâts, et diminue de 25 la puissance d'attaque en mêlée de tous les ennemis à portée de combat du lanceur de sorts. L'effet dure 4 sec. | |
| 2 | 24 | Frappe un seul personnage adverse, lui infligeant 9 à 13 points de dégâts, et diminuant de 111 la puissance d’attaque des adversaires à portée des attaques en mêlée du lanceur ou de la lanceuse. pendant 30 sec.Classic : Frappe un seul ennemi, lui infligeant 12 à 16 points de dégâts, et diminue de 50 la puissance d'attaque de tous les ennemis à portée de combat du lanceur de sorts. L'effet dure 4 sec. | |
| 3 | 48 | Frappe un seul personnage adverse, lui infligeant 21 à 27 points de dégâts, et diminuant de 164 la puissance d’attaque en mêlée des adversaires à portée des attaques en mêlée du lanceur ou de la lanceuse pendant 30 sec.Classic : Frappe un seul ennemi, lui infligeant 19 à 25 points de dégâts, et diminue de 75 la puissance d'attaque en mêlée de tous les ennemis à portée de combat du lanceur de sorts. L'effet dure 4 sec. | |
| 4 | 56 | Frappe un seul personnage adverse, lui infligeant 24 à 42 points de dégâts, et diminuant de 204 la puissance d’attaque en mêlée des adversaires à portée des attaques en mêlée du lanceur ou de la lanceuse pendant 30 sec.Classic : Frappe un seul ennemi, lui infligeant 26 à 46 points de dégâts, et diminue de 100 la puissance d'attaque en mêlée de tous les ennemis à portée de combat du lanceur de sorts. L'effet dure 4 sec. | |
PlongeonRang 2
Augmente la vitesse de déplacement de 60% pendant 15 sec.
Déflagration sonoreRang 2Nouveau dans Forever
Emits a piercing shriek, inflicting 33 à 39 Nature damage and increasing the casting time of all spells by 60% for 30 sec.
MorsureRang 4
Mord l'ennemi et lui inflige 31 à 37 points de dégâts.
Chaque rang, et les bêtes qui l’enseignent
| Rang | Niveau du familier | Infobulle | Enseignée par |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mord l'ennemi et lui inflige 7 à 9 points de dégâts. | Ragged Scavenger 2–3, Clairières de TirisfalNight Web Spider 3–4, Clairières de Tirisfalet 10 autres |
| 2 | 8 | Mord l'ennemi et lui inflige 16 à 18 points de dégâts. | Starving Winter Wolf 8–9, Dun MoroghWebwood Silkspinner 8–9, Teldrassilet 14 autres |
| 3 | 16 | Mord l'ennemi et lui inflige 24 à 28 points de dégâts. | Bloodsnout Worg 16–17, Forêt des Pins argentésDeepmoss Creeper 16–17, Les Serres-Rocheuseset 12 autres |
| 4 | 24 | Mord l'ennemi et lui inflige 31 à 37 points de dégâts. | Black Ravager 24–25, Bois de la PénombreGiant Moss Creeper 24–25, Contreforts de Hautebrandeet 9 autres |
| 5 | 32 | Mord l'ennemi et lui inflige 40 à 48 points de dégâts. | Plains Creeper 32–33, Hautes-terres d'ArathiSparkleshell Snapper 34–35, Mille pointeset 5 autres |
| 6 | 40 | Mord l'ennemi et lui inflige 49 à 59 points de dégâts. | Barnabus 38, Terres ingratesRipscale 39, Marécage d'Âprefangeet 11 autres |
| 7 | 48 | Mord l'ennemi et lui inflige 66 à 80 points de dégâts. | Giant Surf Glider 48–50, TanarisRekk'tilac 48, Gorge des Vents brûlantset 6 autres |
| 8 | 56 | Mord l'ennemi et lui inflige 81 à 99 points de dégâts. | |
| 2 | 40 | Augmente la vitesse de déplacement de 60% pendant 15 sec. | Roc 41–43, TanarisVale Screecher 41–43, Feralaset 6 autres |
| 3 | 50 | Augmente la vitesse de déplacement de 80% pendant 15 sec. | Carrion Vulture 50–52, Maleterres de l’ouestIronbeak Hunter 50–51, Gangreboiset 6 autres |
| 1 | 12 | Emits a piercing shriek, inflicting 15 à 17 Nature damage and increasing the casting time of all spells by 60% for 30 sec. | |
| 2 | 24 | Emits a piercing shriek, inflicting 33 à 39 Nature damage and increasing the casting time of all spells by 60% for 30 sec. | |
| 3 | 36 | Emits a piercing shriek, inflicting 44 à 52 Nature damage and increasing the casting time of all spells by 60% for 30 sec. | |
| 4 | 48 | Emits a piercing shriek, inflicting 62 à 74 Nature damage and increasing the casting time of all spells by 60% for 30 sec. | |
| 5 | 60 | Emits a piercing shriek, inflicting 77 à 91 Nature damage and increasing the casting time of all spells by 60% for 30 sec. | |
Crabe
- Dégâts
- -5 %
- Armure
- +13 %
- Vie
- -4 %
- Régime
- Poisson, Pain, Champignon, Fruit
PincerRang 2Nouveau dans Forever
Pince les jambes d’un personnage adverse et lui inflige 32 à 36 points de dégâts en plus de réduire sa vitesse de déplacement de 50 % pendant 9 sec.
GriffeRang 4
Griffe l'ennemi et lui inflige 16 à 22 points de dégâts.
CéléritéRang 1Nouveau dans Forever
Augmente la vitesse de déplacement de 40% pendant 15 sec.
Chaque rang, et les bêtes qui l’enseignent
| Rang | Niveau du familier | Infobulle | Enseignée par |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Griffe l'ennemi et lui inflige 4 à 6 points de dégâts. | Scorpid Worker 3, DurotarSarkoth 4, Durotaret 4 autres |
| 2 | 8 | Griffe l'ennemi et lui inflige 8 à 12 points de dégâts. | Strigid Hunter 8–9, TeldrassilYoung Forest Bear 8–9, Forêt d’Elwynnet 8 autres |
| 3 | 16 | Griffe l'ennemi et lui inflige 12 à 16 points de dégâts. | Black Bear Patriarch 16–17, Loch ModanShore Crawler 17–18, Marche de l’Ouestet 5 autres |
| 4 | 24 | Griffe l'ennemi et lui inflige 16 à 22 points de dégâts. | Elder Ashenvale Bear 25–26, AshenvaleScorpashi Snapper 30–31, Desolaceet 1 autres |
| 5 | 32 | Griffe l'ennemi et lui inflige 21 à 29 points de dégâts. | Scorpashi Lasher 34–35, DesolaceVile Sting 35, Mille pointes |
| 6 | 40 | Griffe l'ennemi et lui inflige 26 à 36 points de dégâts. | Scorpid Hunter 40–41, TanarisSilt Crawler 40–41, Marais des Chagrinset 4 autres |
| 7 | 48 | Griffe l'ennemi et lui inflige 35 à 49 points de dégâts. | Ironfur Patriarch 48–49, FeralasAngerclaw Mauler 49–50, Gangreboiset 6 autres |
| 8 | 56 | Griffe l'ennemi et lui inflige 43 à 59 points de dégâts. | Elder Shardtooth 57–58, Berceau-de-l’HiverWinterspring Screecher 57–59, Berceau-de-l’Hiver |
| 1 | 12 | Pince les jambes d’un personnage adverse et lui inflige 19 à 21 points de dégâts en plus de réduire sa vitesse de déplacement de 50 % pendant 9 sec. | |
| 2 | 24 | Pince les jambes d’un personnage adverse et lui inflige 32 à 36 points de dégâts en plus de réduire sa vitesse de déplacement de 50 % pendant 9 sec. | |
| 3 | 36 | Pince les jambes d’un personnage adverse et lui inflige 41 à 47 points de dégâts en plus de réduire sa vitesse de déplacement de 50 % pendant 9 sec. | |
| 4 | 48 | Pince les jambes d’un personnage adverse et lui inflige 68 à 78 points de dégâts en plus de réduire sa vitesse de déplacement de 50 % pendant 9 sec. | |
| 5 | 60 | Pince les jambes d’un personnage adverse et lui inflige 88 à 102 points de dégâts en plus de réduire sa vitesse de déplacement de 50 % pendant 9 sec. | |
| 1 | 30 | Augmente la vitesse de déplacement de 40% pendant 15 sec. | Kurzen War Tiger 32–33, Vallée de StrangleronceBonepaw Hyena 33–35, Desolaceet 8 autres |
| 2 | 40 | Augmente la vitesse de déplacement de 60% pendant 15 sec. | Bhag'thera 40, Vallée de StrangleronceLongtooth Runner 40–41, Feralaset 10 autres |
| 3 | 50 | Augmente la vitesse de déplacement de 80% pendant 15 sec. | Grunter 50, Terres foudroyéesVilebranch Raiding Wolf 50–51, Les Hinterlandset 5 autres |
DémembrerRang 2Nouveau dans Forever
Mord violemment les membres d’un personnage adverse et lui inflige 18 à 20 points de dégâts en plus de réduire l’efficacité de tous les soins de 50 % pendant 10 sec.
MorsureRang 4
Mord l'ennemi et lui inflige 31 à 37 points de dégâts.
CéléritéRang 1Nouveau dans Forever
Augmente la vitesse de déplacement de 40% pendant 15 sec.
Chaque rang, et les bêtes qui l’enseignent
| Rang | Niveau du familier | Infobulle | Enseignée par |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mord l'ennemi et lui inflige 7 à 9 points de dégâts. | Ragged Scavenger 2–3, Clairières de TirisfalNight Web Spider 3–4, Clairières de Tirisfalet 10 autres |
| 2 | 8 | Mord l'ennemi et lui inflige 16 à 18 points de dégâts. | Starving Winter Wolf 8–9, Dun MoroghWebwood Silkspinner 8–9, Teldrassilet 14 autres |
| 3 | 16 | Mord l'ennemi et lui inflige 24 à 28 points de dégâts. | Bloodsnout Worg 16–17, Forêt des Pins argentésDeepmoss Creeper 16–17, Les Serres-Rocheuseset 12 autres |
| 4 | 24 | Mord l'ennemi et lui inflige 31 à 37 points de dégâts. | Black Ravager 24–25, Bois de la PénombreGiant Moss Creeper 24–25, Contreforts de Hautebrandeet 9 autres |
| 5 | 32 | Mord l'ennemi et lui inflige 40 à 48 points de dégâts. | Plains Creeper 32–33, Hautes-terres d'ArathiSparkleshell Snapper 34–35, Mille pointeset 5 autres |
| 6 | 40 | Mord l'ennemi et lui inflige 49 à 59 points de dégâts. | Barnabus 38, Terres ingratesRipscale 39, Marécage d'Âprefangeet 11 autres |
| 7 | 48 | Mord l'ennemi et lui inflige 66 à 80 points de dégâts. | Giant Surf Glider 48–50, TanarisRekk'tilac 48, Gorge des Vents brûlantset 6 autres |
| 8 | 56 | Mord l'ennemi et lui inflige 81 à 99 points de dégâts. | |
| 1 | 12 | Mord violemment les membres d’un personnage adverse et lui inflige 11 à 13 points de dégâts en plus de réduire l’efficacité de tous les soins de 50 % pendant 10 sec. | |
| 2 | 24 | Mord violemment les membres d’un personnage adverse et lui inflige 18 à 20 points de dégâts en plus de réduire l’efficacité de tous les soins de 50 % pendant 10 sec. | |
| 3 | 36 | Mord violemment les membres d’un personnage adverse et lui inflige 26 à 30 points de dégâts en plus de réduire l’efficacité de tous les soins de 50 % pendant 10 sec. | |
| 4 | 48 | Mord violemment les membres d’un personnage adverse et lui inflige 39 à 45 points de dégâts en plus de réduire l’efficacité de tous les soins de 50 % pendant 10 sec. | |
| 5 | 60 | Mord violemment les membres d’un personnage adverse et lui inflige 50 à 58 points de dégâts en plus de réduire l’efficacité de tous les soins de 50 % pendant 10 sec. | |
| 1 | 30 | Augmente la vitesse de déplacement de 40% pendant 15 sec. | Kurzen War Tiger 32–33, Vallée de StrangleronceBonepaw Hyena 33–35, Desolaceet 8 autres |
| 2 | 40 | Augmente la vitesse de déplacement de 60% pendant 15 sec. | Bhag'thera 40, Vallée de StrangleronceLongtooth Runner 40–41, Feralaset 10 autres |
| 3 | 50 | Augmente la vitesse de déplacement de 80% pendant 15 sec. | Grunter 50, Terres foudroyéesVilebranch Raiding Wolf 50–51, Les Hinterlandset 5 autres |
Félin
- Dégâts
- +10 %
- Armure
- 0 %
- Vie
- -2 %
- Régime
- Viande, Poisson
- La plus rapide
- 1,0 s, Broken Toothniveau 37
RôderRang 1
Votre familier entre en mode camouflage, mais sa vitesse de déplacement est réduite de 50%. La première attaque alors qu'il est camouflé inflige 20% de dégâts supplémentaires. Dure jusqu'à annulation.
MorsureRang 4
Mord l'ennemi et lui inflige 31 à 37 points de dégâts.
GriffeRang 4
Griffe l'ennemi et lui inflige 16 à 22 points de dégâts.
CéléritéRang 1
Augmente la vitesse de déplacement de 40% pendant 15 sec.
Chaque rang, et les bêtes qui l’enseignent
| Rang | Niveau du familier | Infobulle | Enseignée par |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mord l'ennemi et lui inflige 7 à 9 points de dégâts. | Ragged Scavenger 2–3, Clairières de TirisfalNight Web Spider 3–4, Clairières de Tirisfalet 10 autres |
| 2 | 8 | Mord l'ennemi et lui inflige 16 à 18 points de dégâts. | Starving Winter Wolf 8–9, Dun MoroghWebwood Silkspinner 8–9, Teldrassilet 14 autres |
| 3 | 16 | Mord l'ennemi et lui inflige 24 à 28 points de dégâts. | Bloodsnout Worg 16–17, Forêt des Pins argentésDeepmoss Creeper 16–17, Les Serres-Rocheuseset 12 autres |
| 4 | 24 | Mord l'ennemi et lui inflige 31 à 37 points de dégâts. | Black Ravager 24–25, Bois de la PénombreGiant Moss Creeper 24–25, Contreforts de Hautebrandeet 9 autres |
| 5 | 32 | Mord l'ennemi et lui inflige 40 à 48 points de dégâts. | Plains Creeper 32–33, Hautes-terres d'ArathiSparkleshell Snapper 34–35, Mille pointeset 5 autres |
| 6 | 40 | Mord l'ennemi et lui inflige 49 à 59 points de dégâts. | Barnabus 38, Terres ingratesRipscale 39, Marécage d'Âprefangeet 11 autres |
| 7 | 48 | Mord l'ennemi et lui inflige 66 à 80 points de dégâts. | Giant Surf Glider 48–50, TanarisRekk'tilac 48, Gorge des Vents brûlantset 6 autres |
| 8 | 56 | Mord l'ennemi et lui inflige 81 à 99 points de dégâts. | |
| 1 | 1 | Griffe l'ennemi et lui inflige 4 à 6 points de dégâts. | Scorpid Worker 3, DurotarSarkoth 4, Durotaret 4 autres |
| 2 | 8 | Griffe l'ennemi et lui inflige 8 à 12 points de dégâts. | Strigid Hunter 8–9, TeldrassilYoung Forest Bear 8–9, Forêt d’Elwynnet 8 autres |
| 3 | 16 | Griffe l'ennemi et lui inflige 12 à 16 points de dégâts. | Black Bear Patriarch 16–17, Loch ModanShore Crawler 17–18, Marche de l’Ouestet 5 autres |
| 4 | 24 | Griffe l'ennemi et lui inflige 16 à 22 points de dégâts. | Elder Ashenvale Bear 25–26, AshenvaleScorpashi Snapper 30–31, Desolaceet 1 autres |
| 5 | 32 | Griffe l'ennemi et lui inflige 21 à 29 points de dégâts. | Scorpashi Lasher 34–35, DesolaceVile Sting 35, Mille pointes |
| 6 | 40 | Griffe l'ennemi et lui inflige 26 à 36 points de dégâts. | Scorpid Hunter 40–41, TanarisSilt Crawler 40–41, Marais des Chagrinset 4 autres |
| 7 | 48 | Griffe l'ennemi et lui inflige 35 à 49 points de dégâts. | Ironfur Patriarch 48–49, FeralasAngerclaw Mauler 49–50, Gangreboiset 6 autres |
| 8 | 56 | Griffe l'ennemi et lui inflige 43 à 59 points de dégâts. | Elder Shardtooth 57–58, Berceau-de-l’HiverWinterspring Screecher 57–59, Berceau-de-l’Hiver |
| 1 | 30 | Augmente la vitesse de déplacement de 40% pendant 15 sec. | Kurzen War Tiger 32–33, Vallée de StrangleronceBonepaw Hyena 33–35, Desolaceet 8 autres |
| 2 | 40 | Augmente la vitesse de déplacement de 60% pendant 15 sec. | Bhag'thera 40, Vallée de StrangleronceLongtooth Runner 40–41, Feralaset 10 autres |
| 3 | 50 | Augmente la vitesse de déplacement de 80% pendant 15 sec. | Grunter 50, Terres foudroyéesVilebranch Raiding Wolf 50–51, Les Hinterlandset 5 autres |
| 1 | 30 | Votre familier entre en mode camouflage, mais sa vitesse de déplacement est réduite de 50%. La première attaque alors qu'il est camouflé inflige 20% de dégâts supplémentaires. Dure jusqu'à annulation. | Mountain Lion 32–33, Montagnes d'AlteracRidge Stalker 36–37, Terres ingrateset 1 autres |
| 2 | 40 | Votre familier entre en mode camouflage, mais sa vitesse de déplacement est réduite de 45%. La première attaque alors qu'il est camouflé inflige 35% de dégâts supplémentaires. Dure jusqu'à annulation. | Ridge Stalker Patriarch 40–41, Terres ingratesElder Shadowmaw Panther 42–43, Vallée de Strangleronce |
| 3 | 50 | Votre familier entre en mode camouflage, mais sa vitesse de déplacement est réduite de 40%. La première attaque alors qu'il est camouflé inflige 50% de dégâts supplémentaires. Dure jusqu'à annulation. | Jaguero Stalker 50, Vallée de StrangleronceFrostsaber Stalker 59–60, Berceau-de-l’Hiver |
GrondeterreRang 1Modifiée dans Forever
Fait violemment trembler le sol et inflige 53 à 61 points de dégâts de Nature à tous les ennemis se trouvant dans un rayon de 8 mètres.
MorsureRang 4
Mord l'ennemi et lui inflige 31 à 37 points de dégâts.
CéléritéRang 1Nouveau dans Forever
Augmente la vitesse de déplacement de 40% pendant 15 sec.
Chaque rang, et les bêtes qui l’enseignent
| Rang | Niveau du familier | Infobulle | Enseignée par |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mord l'ennemi et lui inflige 7 à 9 points de dégâts. | Ragged Scavenger 2–3, Clairières de TirisfalNight Web Spider 3–4, Clairières de Tirisfalet 10 autres |
| 2 | 8 | Mord l'ennemi et lui inflige 16 à 18 points de dégâts. | Starving Winter Wolf 8–9, Dun MoroghWebwood Silkspinner 8–9, Teldrassilet 14 autres |
| 3 | 16 | Mord l'ennemi et lui inflige 24 à 28 points de dégâts. | Bloodsnout Worg 16–17, Forêt des Pins argentésDeepmoss Creeper 16–17, Les Serres-Rocheuseset 12 autres |
| 4 | 24 | Mord l'ennemi et lui inflige 31 à 37 points de dégâts. | Black Ravager 24–25, Bois de la PénombreGiant Moss Creeper 24–25, Contreforts de Hautebrandeet 9 autres |
| 5 | 32 | Mord l'ennemi et lui inflige 40 à 48 points de dégâts. | Plains Creeper 32–33, Hautes-terres d'ArathiSparkleshell Snapper 34–35, Mille pointeset 5 autres |
| 6 | 40 | Mord l'ennemi et lui inflige 49 à 59 points de dégâts. | Barnabus 38, Terres ingratesRipscale 39, Marécage d'Âprefangeet 11 autres |
| 7 | 48 | Mord l'ennemi et lui inflige 66 à 80 points de dégâts. | Giant Surf Glider 48–50, TanarisRekk'tilac 48, Gorge des Vents brûlantset 6 autres |
| 8 | 56 | Mord l'ennemi et lui inflige 81 à 99 points de dégâts. | |
| 1 | 30 | Fait violemment trembler le sol et inflige 53 à 61 points de dégâts de Nature à tous les ennemis se trouvant dans un rayon de 8 mètres.Classic : Fait violemment trembler le sol et inflige 70 à 80 points de dégâts de Nature à tous les ennemis se trouvant dans un rayon de 8 mètres. | Mistvale Gorilla 32–33, Vallée de StrangleronceJungle Thunderer 37–38, Vallée de Strangleronce |
| 2 | 40 | Fait violemment trembler le sol et inflige 69 à 79 points de dégâts de Nature à tous les ennemis se trouvant dans un rayon de 8 mètres.Classic : Fait violemment trembler le sol et inflige 91 à 103 points de dégâts de Nature à tous les ennemis se trouvant dans un rayon de 8 mètres. | Elder Mistvale Gorilla 40–41, Vallée de StrangleronceGroddoc Thunderer 49–50, Feralas |
| 3 | 50 | Fait violemment trembler le sol et inflige 92 à 106 points de dégâts de Nature à tous les ennemis se trouvant dans un rayon de 8 mètres.Classic : Fait violemment trembler le sol et inflige 123 à 141 points de dégâts de Nature à tous les ennemis se trouvant dans un rayon de 8 mètres. | U'cha 55, Cratère d'Un'Goro |
| 4 | 60 | Fait violemment trembler le sol et inflige 122 à 142 points de dégâts de nature aux adversaires se trouvant dans un rayon de 8 m.Un rang que Classic n’avait pas. | |
| 1 | 30 | Augmente la vitesse de déplacement de 40% pendant 15 sec. | Kurzen War Tiger 32–33, Vallée de StrangleronceBonepaw Hyena 33–35, Desolaceet 8 autres |
| 2 | 40 | Augmente la vitesse de déplacement de 60% pendant 15 sec. | Bhag'thera 40, Vallée de StrangleronceLongtooth Runner 40–41, Feralaset 10 autres |
| 3 | 50 | Augmente la vitesse de déplacement de 80% pendant 15 sec. | Grunter 50, Terres foudroyéesVilebranch Raiding Wolf 50–51, Les Hinterlandset 5 autres |
Haut-trotteur
- Dégâts
- 0 %
- Armure
- 0 %
- Vie
- +5 %
- Régime
- Fromage, Champignon, Fruit
- La plus rapide
- 1,3 s, Ornery Galestriderniveau 8
Nuage de poussièreRang 2Nouveau dans Forever
Votre haut-trotteur soulève un nuage de poussière agressif qui réduit l’armure de la cible de 175 pendant 30 sec.
MorsureRang 4
Mord l'ennemi et lui inflige 31 à 37 points de dégâts.
CéléritéRang 1
Augmente la vitesse de déplacement de 40% pendant 15 sec.
Chaque rang, et les bêtes qui l’enseignent
| Rang | Niveau du familier | Infobulle | Enseignée par |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mord l'ennemi et lui inflige 7 à 9 points de dégâts. | Ragged Scavenger 2–3, Clairières de TirisfalNight Web Spider 3–4, Clairières de Tirisfalet 10 autres |
| 2 | 8 | Mord l'ennemi et lui inflige 16 à 18 points de dégâts. | Starving Winter Wolf 8–9, Dun MoroghWebwood Silkspinner 8–9, Teldrassilet 14 autres |
