Питомцы охотника Семейства, способности и где приручать в WoW Forever
Forever сохраняет питомцев из Classic, но многое меняет в том, что они делают: новое семейство (Лиса), одно переименованное и новая способность для нескольких семейств (их 9). У всех питомцев одна и та же скорость атаки, а свою прежнюю они получают обратно через пассивную способность, так что от зверя, которого ты приручаешь, по-прежнему зависит, как быстро атакует питомец.
Гайд обновлен: 24 сентября 2026 г. Источники
Семейства18 семейств
Выбери семейство, чтобы увидеть, в чем оно сильно, чем питается и какие способности может изучить. Урон, броня и здоровье сравниваются со зверем без семейства того же уровня. Способности показаны в том ранге, который питомец может иметь на уровне 30 (максимальный уровень беты).
Вепрь
- Урон
- -10 %
- Броня
- +9 %
- Здоровье
- +4 %
- Рацион
- Мясо, Рыба, Сыр, Хлеб, Грибы, Фрукты
РывокУровень 3Изменено в Forever
Нападение на врага, обездвиживание его на 1 сек и увеличение следующей атаки вепря на 204 ед.
УкусУровень 4
Укус противника, наносящий 31 - 37 ед. урона.
ПорывУровень 1
Повышение скорости движения на 40% в течение 15 сек.
Все ранги и звери, которые им обучают
| Ранг | Уровень питомца | Подсказка | Кто обучает |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Укус противника, наносящий 7 - 9 ед. урона. | Ragged Scavenger 2–3, Тирисфальские лесаNight Web Spider 3–4, Тирисфальские лесаи еще 10 |
| 2 | 8 | Укус противника, наносящий 16 - 18 ед. урона. | Starving Winter Wolf 8–9, Дун МорогWebwood Silkspinner 8–9, Тельдрассили еще 14 |
| 3 | 16 | Укус противника, наносящий 24 - 28 ед. урона. | Bloodsnout Worg 16–17, Серебряный борDeepmoss Creeper 16–17, Когтистые горыи еще 12 |
| 4 | 24 | Укус противника, наносящий 31 - 37 ед. урона. | Black Ravager 24–25, Сумеречный лесGiant Moss Creeper 24–25, Предгорья Хилсбрадаи еще 9 |
| 5 | 32 | Укус противника, наносящий 40 - 48 ед. урона. | Plains Creeper 32–33, Нагорье АратиSparkleshell Snapper 34–35, Тысяча Игли еще 5 |
| 6 | 40 | Укус противника, наносящий 49 - 59 ед. урона. | Barnabus 38, Бесплодные землиRipscale 39, Пылевые топии еще 11 |
| 7 | 48 | Укус противника, наносящий 66 - 80 ед. урона. | Giant Surf Glider 48–50, ТанарисRekk'tilac 48, Тлеющее ущельеи еще 6 |
| 8 | 56 | Укус противника, наносящий 81 - 99 ед. урона. | |
| 1 | 30 | Повышение скорости движения на 40% в течение 15 сек. | Kurzen War Tiger 32–33, Тернистая долинаBonepaw Hyena 33–35, Пустошии еще 8 |
| 2 | 40 | Повышение скорости движения на 60% в течение 15 сек. | Bhag'thera 40, Тернистая долинаLongtooth Runner 40–41, Фераласи еще 10 |
| 3 | 50 | Повышение скорости движения на 80% в течение 15 сек. | Grunter 50, Выжженные землиVilebranch Raiding Wolf 50–51, Внутренние землии еще 5 |
| 1 | 1 | Нападение на врага, обездвиживание его на 1 сек и увеличение следующей атаки вепря на 66 ед.Classic: Нападение на врага, обездвиживание его на 1 сек и увеличение следующей атаки вепря на 60 ед. | Mottled Boar 1–2, ДуротарYoung Thistle Boar 1–2, Тельдрассили еще 17 |
| 2 | 12 | Нападение на врага, обездвиживание его на 1 сек и увеличение следующей атаки вепря на 130 ед.Classic: Нападение на врага, обездвиживание его на 1 сек и увеличение следующей атаки вепря на 112 ед. | Young Goretusk 12–13, Западный крайGoretusk 14–15, Западный крайи еще 3 |
| 3 | 24 | Нападение на врага, обездвиживание его на 1 сек и увеличение следующей атаки вепря на 204 ед.Classic: Нападение на врага, обездвиживание его на 1 сек и увеличение следующей атаки вепря на 192 ед. | Bellygrub 24, Красногорье |
| 4 | 36 | Нападение на врага, обездвиживание его на 1 сек и увеличение следующей атаки вепря на 294 ед.Classic: Нападение на врага, обездвиживание его на 1 сек и увеличение следующей атаки вепря на 310 ед. | |
| 5 | 48 | Нападение на врага, обездвиживание его на 1 сек и увеличение следующей атаки вепря на 430 ед.Classic: Нападение на врага, обездвиживание его на 1 сек и увеличение следующей атаки вепря на 420 ед. | Grunter 50, Выжженные земли |
| 6 | 60 | Нападение на врага, обездвиживание его на 1 сек и увеличение следующей атаки вепря на 490 ед.Classic: Нападение на врага, обездвиживание его на 1 сек и увеличение следующей атаки вепря на 550 ед. | Plagued Swine 60, Восточные Чумные земли |
Волк
- Урон
- 0 %
- Броня
- +5 %
- Здоровье
- 0 %
- Рацион
- Мясо
- Быстрее всего
- 1,2 сек., Deathmawуровень 53
Неистовый войУровень 2Изменено в Forever
Волк издает вой, повышающий силу атаки ближнего боя участников группы в радиусе 15 м на 31 - 38. Время действия – 1 мин.
УкусУровень 4
Укус противника, наносящий 31 - 37 ед. урона.
ПорывУровень 1
Повышение скорости движения на 40% в течение 15 сек.
Все ранги и звери, которые им обучают
| Ранг | Уровень питомца | Подсказка | Кто обучает |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Укус противника, наносящий 7 - 9 ед. урона. | Ragged Scavenger 2–3, Тирисфальские лесаNight Web Spider 3–4, Тирисфальские лесаи еще 10 |
| 2 | 8 | Укус противника, наносящий 16 - 18 ед. урона. | Starving Winter Wolf 8–9, Дун МорогWebwood Silkspinner 8–9, Тельдрассили еще 14 |
| 3 | 16 | Укус противника, наносящий 24 - 28 ед. урона. | Bloodsnout Worg 16–17, Серебряный борDeepmoss Creeper 16–17, Когтистые горыи еще 12 |
| 4 | 24 | Укус противника, наносящий 31 - 37 ед. урона. | Black Ravager 24–25, Сумеречный лесGiant Moss Creeper 24–25, Предгорья Хилсбрадаи еще 9 |
| 5 | 32 | Укус противника, наносящий 40 - 48 ед. урона. | Plains Creeper 32–33, Нагорье АратиSparkleshell Snapper 34–35, Тысяча Игли еще 5 |
| 6 | 40 | Укус противника, наносящий 49 - 59 ед. урона. | Barnabus 38, Бесплодные землиRipscale 39, Пылевые топии еще 11 |
| 7 | 48 | Укус противника, наносящий 66 - 80 ед. урона. | Giant Surf Glider 48–50, ТанарисRekk'tilac 48, Тлеющее ущельеи еще 6 |
| 8 | 56 | Укус противника, наносящий 81 - 99 ед. урона. | |
| 1 | 30 | Повышение скорости движения на 40% в течение 15 сек. | Kurzen War Tiger 32–33, Тернистая долинаBonepaw Hyena 33–35, Пустошии еще 8 |
| 2 | 40 | Повышение скорости движения на 60% в течение 15 сек. | Bhag'thera 40, Тернистая долинаLongtooth Runner 40–41, Фераласи еще 10 |
| 3 | 50 | Повышение скорости движения на 80% в течение 15 сек. | Grunter 50, Выжженные землиVilebranch Raiding Wolf 50–51, Внутренние землии еще 5 |
| 1 | 10 | Волк издает вой, повышающий силу атаки ближнего боя участников группы в радиусе 15 м на 13. Время действия – 1 мин.Classic: Участники группы в радиусе 15 м при следующей физической атаке наносят дополнительно 9 - 11 ед. урона. Время действия – 10 сек. | Worg 10–11, Серебряный борCoyote Packleader 11–12, Западный крайи еще 1 |
| 2 | 24 | Волк издает вой, повышающий силу атаки ближнего боя участников группы в радиусе 15 м на 31 - 38. Время действия – 1 мин.Classic: Участники группы в радиусе 15 м при следующей физической атаке наносят дополнительно 18 - 22 ед. урона. Время действия – 10 сек. | Black Ravager Mastiff 25–26, Сумеречный лесGhostpaw Alpha 27–28, Ясеневый леси еще 3 |
| 3 | 40 | Волк издает вой, повышающий силу атаки ближнего боя участников группы в радиусе 15 м на 68. Время действия – 1 мин.Classic: Участники группы в радиусе 15 м при следующей физической атаке наносят дополнительно 28 - 34 ед. урона. Время действия – 10 сек. | Longtooth Runner 40–41, ФераласSnarler 42, Фераласи еще 3 |
| 4 | 56 | Волк издает вой, повышающий силу атаки ближнего боя участников группы в радиусе 15 м на 84. Время действия – 1 мин.Classic: Участники группы в радиусе 15 м при следующей физической атаке наносят дополнительно 45 - 57 ед. урона. Время действия – 10 сек. | |
Гиена
- Урон
- 0 %
- Броня
- +5 %
- Здоровье
- 0 %
- Рацион
- Мясо, Фрукты
- Быстрее всего
- 1,3 сек., Ravageуровень 51
Разрывание сухожилийУровень 2Новое в Forever
Терзает ноги противника, нанося 21 ед. урона за 9 сек. и снижая скорость передвижения на 50% на 9 сек.
УкусУровень 4
Укус противника, наносящий 31 - 37 ед. урона.
ПорывУровень 1
Повышение скорости движения на 40% в течение 15 сек.
Все ранги и звери, которые им обучают
| Ранг | Уровень питомца | Подсказка | Кто обучает |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Укус противника, наносящий 7 - 9 ед. урона. | Ragged Scavenger 2–3, Тирисфальские лесаNight Web Spider 3–4, Тирисфальские лесаи еще 10 |
| 2 | 8 | Укус противника, наносящий 16 - 18 ед. урона. | Starving Winter Wolf 8–9, Дун МорогWebwood Silkspinner 8–9, Тельдрассили еще 14 |
| 3 | 16 | Укус противника, наносящий 24 - 28 ед. урона. | Bloodsnout Worg 16–17, Серебряный борDeepmoss Creeper 16–17, Когтистые горыи еще 12 |
| 4 | 24 | Укус противника, наносящий 31 - 37 ед. урона. | Black Ravager 24–25, Сумеречный лесGiant Moss Creeper 24–25, Предгорья Хилсбрадаи еще 9 |
| 5 | 32 | Укус противника, наносящий 40 - 48 ед. урона. | Plains Creeper 32–33, Нагорье АратиSparkleshell Snapper 34–35, Тысяча Игли еще 5 |
| 6 | 40 | Укус противника, наносящий 49 - 59 ед. урона. | Barnabus 38, Бесплодные землиRipscale 39, Пылевые топии еще 11 |
| 7 | 48 | Укус противника, наносящий 66 - 80 ед. урона. | Giant Surf Glider 48–50, ТанарисRekk'tilac 48, Тлеющее ущельеи еще 6 |
| 8 | 56 | Укус противника, наносящий 81 - 99 ед. урона. | |
| 1 | 30 | Повышение скорости движения на 40% в течение 15 сек. | Kurzen War Tiger 32–33, Тернистая долинаBonepaw Hyena 33–35, Пустошии еще 8 |
| 2 | 40 | Повышение скорости движения на 60% в течение 15 сек. | Bhag'thera 40, Тернистая долинаLongtooth Runner 40–41, Фераласи еще 10 |
| 3 | 50 | Повышение скорости движения на 80% в течение 15 сек. | Grunter 50, Выжженные землиVilebranch Raiding Wolf 50–51, Внутренние землии еще 5 |
| 1 | 12 | Терзает ноги противника, нанося 12 ед. урона за 9 сек. и снижая скорость передвижения на 50% на 9 сек. | |
| 2 | 24 | Терзает ноги противника, нанося 21 ед. урона за 9 сек. и снижая скорость передвижения на 50% на 9 сек. | |
| 3 | 36 | Терзает ноги противника, нанося 27 ед. урона за 9 сек. и снижая скорость передвижения на 50% на 9 сек. | |
| 4 | 48 | Терзает ноги противника, нанося 45 ед. урона за 9 сек. и снижая скорость передвижения на 50% на 9 сек. | |
| 5 | 60 | Терзает ноги противника, нанося 60 ед. урона за 9 сек. и снижая скорость передвижения на 50% на 9 сек. | |
Громовая поступьУровень 1Изменено в Forever
Грохот, сотрясающий землю и наносящий 53 - 61 ед. урона от сил природы всем противникам в пределах 8 м.
УкусУровень 4
Укус противника, наносящий 31 - 37 ед. урона.
ПорывУровень 1Новое в Forever
Повышение скорости движения на 40% в течение 15 сек.
Все ранги и звери, которые им обучают
| Ранг | Уровень питомца | Подсказка | Кто обучает |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Укус противника, наносящий 7 - 9 ед. урона. | Ragged Scavenger 2–3, Тирисфальские лесаNight Web Spider 3–4, Тирисфальские лесаи еще 10 |
| 2 | 8 | Укус противника, наносящий 16 - 18 ед. урона. | Starving Winter Wolf 8–9, Дун МорогWebwood Silkspinner 8–9, Тельдрассили еще 14 |
| 3 | 16 | Укус противника, наносящий 24 - 28 ед. урона. | Bloodsnout Worg 16–17, Серебряный борDeepmoss Creeper 16–17, Когтистые горыи еще 12 |
| 4 | 24 | Укус противника, наносящий 31 - 37 ед. урона. | Black Ravager 24–25, Сумеречный лесGiant Moss Creeper 24–25, Предгорья Хилсбрадаи еще 9 |
| 5 | 32 | Укус противника, наносящий 40 - 48 ед. урона. | Plains Creeper 32–33, Нагорье АратиSparkleshell Snapper 34–35, Тысяча Игли еще 5 |
| 6 | 40 | Укус противника, наносящий 49 - 59 ед. урона. | Barnabus 38, Бесплодные землиRipscale 39, Пылевые топии еще 11 |
| 7 | 48 | Укус противника, наносящий 66 - 80 ед. урона. | Giant Surf Glider 48–50, ТанарисRekk'tilac 48, Тлеющее ущельеи еще 6 |
| 8 | 56 | Укус противника, наносящий 81 - 99 ед. урона. | |
| 1 | 30 | Грохот, сотрясающий землю и наносящий 53 - 61 ед. урона от сил природы всем противникам в пределах 8 м.Classic: Грохот, сотрясающий землю и наносящий 70 - 80 ед. урона от сил природы всем противникам в пределах 8 м. | Mistvale Gorilla 32–33, Тернистая долинаJungle Thunderer 37–38, Тернистая долина |
| 2 | 40 | Грохот, сотрясающий землю и наносящий 69 - 79 ед. урона от сил природы всем противникам в пределах 8 м.Classic: Грохот, сотрясающий землю и наносящий 91 - 103 ед. урона от сил природы всем противникам в пределах 8 м. | Elder Mistvale Gorilla 40–41, Тернистая долинаGroddoc Thunderer 49–50, Фералас |
| 3 | 50 | Грохот, сотрясающий землю и наносящий 92 - 106 ед. урона от сил природы всем противникам в пределах 8 м.Classic: Грохот, сотрясающий землю и наносящий 123 - 141 ед. урона от сил природы всем противникам в пределах 8 м. | U'cha 55, Кратер Ун'Горо |
| 4 | 60 | С огромной силой сотрясает землю, нанося 122 - 142 ед. урона от сил природы противникам в радиусе 8 м.Этого ранга не было в Classic. | |
| 1 | 30 | Повышение скорости движения на 40% в течение 15 сек. | Kurzen War Tiger 32–33, Тернистая долинаBonepaw Hyena 33–35, Пустошии еще 8 |
| 2 | 40 | Повышение скорости движения на 60% в течение 15 сек. | Bhag'thera 40, Тернистая долинаLongtooth Runner 40–41, Фераласи еще 10 |
| 3 | 50 | Повышение скорости движения на 80% в течение 15 сек. | Grunter 50, Выжженные землиVilebranch Raiding Wolf 50–51, Внутренние землии еще 5 |
Долгоног
- Урон
- 0 %
- Броня
- 0 %
- Здоровье
- +5 %
- Рацион
- Сыр, Грибы, Фрукты
- Быстрее всего
- 1,3 сек., Ornery Galestriderуровень 8
Облако пылиУровень 2Новое в Forever
Ваш долгоног поднимает облако жесткой пыли, ослабляющее броню цели на 175 на 30 сек.
УкусУровень 4
Укус противника, наносящий 31 - 37 ед. урона.
ПорывУровень 1
Повышение скорости движения на 40% в течение 15 сек.
Все ранги и звери, которые им обучают
| Ранг | Уровень питомца | Подсказка | Кто обучает |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Укус противника, наносящий 7 - 9 ед. урона. | Ragged Scavenger 2–3, Тирисфальские лесаNight Web Spider 3–4, Тирисфальские лесаи еще 10 |
| 2 | 8 | Укус противника, наносящий 16 - 18 ед. урона. | Starving Winter Wolf 8–9, Дун МорогWebwood Silkspinner 8–9, Тельдрассили еще 14 |
| 3 | 16 | Укус противника, наносящий 24 - 28 ед. урона. | Bloodsnout Worg 16–17, Серебряный борDeepmoss Creeper 16–17, Когтистые горыи еще 12 |
| 4 | 24 | Укус противника, наносящий 31 - 37 ед. урона. | Black Ravager 24–25, Сумеречный лесGiant Moss Creeper 24–25, Предгорья Хилсбрадаи еще 9 |
| 5 | 32 | Укус противника, наносящий 40 - 48 ед. урона. | Plains Creeper 32–33, Нагорье АратиSparkleshell Snapper 34–35, Тысяча Игли еще 5 |
| 6 | 40 | Укус противника, наносящий 49 - 59 ед. урона. | Barnabus 38, Бесплодные землиRipscale 39, Пылевые топии еще 11 |
| 7 | 48 | Укус противника, наносящий 66 - 80 ед. урона. | Giant Surf Glider 48–50, ТанарисRekk'tilac 48, Тлеющее ущельеи еще 6 |
| 8 | 56 | Укус противника, наносящий 81 - 99 ед. урона. | |
| 1 | 30 | Повышение скорости движения на 40% в течение 15 сек. | Kurzen War Tiger 32–33, Тернистая долинаBonepaw Hyena 33–35, Пустошии еще 8 |
| 2 | 40 | Повышение скорости движения на 60% в течение 15 сек. | Bhag'thera 40, Тернистая долинаLongtooth Runner 40–41, Фераласи еще 10 |
| 3 | 50 | Повышение скорости движения на 80% в течение 15 сек. | Grunter 50, Выжженные землиVilebranch Raiding Wolf 50–51, Внутренние землии еще 5 |
| 1 | 12 | Ваш долгоног поднимает облако жесткой пыли, ослабляющее броню цели на 65 на 30 сек. | |
| 2 | 24 | Ваш долгоног поднимает облако жесткой пыли, ослабляющее броню цели на 175 на 30 сек. | |
| 3 | 36 | Ваш долгоног поднимает облако жесткой пыли, ослабляющее броню цели на 285 на 30 сек. | |
| 4 | 48 | Ваш долгоног поднимает облако жесткой пыли, ослабляющее броню цели на 395 на 30 сек. | |
| 5 | 60 | Ваш долгоног поднимает облако жесткой пыли, ослабляющее броню цели на 505 на 30 сек. | |
Кошка
- Урон
- +10 %
- Броня
- 0 %
- Здоровье
- -2 %
- Рацион
- Мясо, Рыба
- Быстрее всего
- 1,0 сек., Broken Toothуровень 37
Крадущийся зверьУровень 1
Ваш питомец становится незаметным, но скорость его передвижения снижается на 50%. Первая атака в таком состоянии наносит на 20% больше урона. Длится до отменения.
УкусУровень 4
Укус противника, наносящий 31 - 37 ед. урона.
КогтиУровень 4
Нанесение противнику 16 - 22 ед. урона когтями.
ПорывУровень 1
Повышение скорости движения на 40% в течение 15 сек.
Все ранги и звери, которые им обучают
| Ранг | Уровень питомца | Подсказка | Кто обучает |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Укус противника, наносящий 7 - 9 ед. урона. | Ragged Scavenger 2–3, Тирисфальские лесаNight Web Spider 3–4, Тирисфальские лесаи еще 10 |
| 2 | 8 | Укус противника, наносящий 16 - 18 ед. урона. | Starving Winter Wolf 8–9, Дун МорогWebwood Silkspinner 8–9, Тельдрассили еще 14 |
| 3 | 16 | Укус противника, наносящий 24 - 28 ед. урона. | Bloodsnout Worg 16–17, Серебряный борDeepmoss Creeper 16–17, Когтистые горыи еще 12 |
| 4 | 24 | Укус противника, наносящий 31 - 37 ед. урона. | Black Ravager 24–25, Сумеречный лесGiant Moss Creeper 24–25, Предгорья Хилсбрадаи еще 9 |
| 5 | 32 | Укус противника, наносящий 40 - 48 ед. урона. | Plains Creeper 32–33, Нагорье АратиSparkleshell Snapper 34–35, Тысяча Игли еще 5 |
| 6 | 40 | Укус противника, наносящий 49 - 59 ед. урона. | Barnabus 38, Бесплодные землиRipscale 39, Пылевые топии еще 11 |
| 7 | 48 | Укус противника, наносящий 66 - 80 ед. урона. | Giant Surf Glider 48–50, ТанарисRekk'tilac 48, Тлеющее ущельеи еще 6 |
| 8 | 56 | Укус противника, наносящий 81 - 99 ед. урона. | |
| 1 | 1 | Нанесение противнику 4 - 6 ед. урона когтями. | Scorpid Worker 3, ДуротарSarkoth 4, Дуротари еще 4 |
| 2 | 8 | Нанесение противнику 8 - 12 ед. урона когтями. | Strigid Hunter 8–9, ТельдрассилYoung Forest Bear 8–9, Элвиннский леси еще 8 |
| 3 | 16 | Нанесение противнику 12 - 16 ед. урона когтями. | Black Bear Patriarch 16–17, Лок МоданShore Crawler 17–18, Западный крайи еще 5 |
| 4 | 24 | Нанесение противнику 16 - 22 ед. урона когтями. | Elder Ashenvale Bear 25–26, Ясеневый лесScorpashi Snapper 30–31, Пустошии еще 1 |
| 5 | 32 | Нанесение противнику 21 - 29 ед. урона когтями. | Scorpashi Lasher 34–35, ПустошиVile Sting 35, Тысяча Игл |
| 6 | 40 | Нанесение противнику 26 - 36 ед. урона когтями. | Scorpid Hunter 40–41, ТанарисSilt Crawler 40–41, Болото Печалии еще 4 |
| 7 | 48 | Нанесение противнику 35 - 49 ед. урона когтями. | Ironfur Patriarch 48–49, ФераласAngerclaw Mauler 49–50, Оскверненный леси еще 6 |
| 8 | 56 | Нанесение противнику 43 - 59 ед. урона. | Elder Shardtooth 57–58, Зимние КлючиWinterspring Screecher 57–59, Зимние Ключи |
| 1 | 30 | Повышение скорости движения на 40% в течение 15 сек. | Kurzen War Tiger 32–33, Тернистая долинаBonepaw Hyena 33–35, Пустошии еще 8 |
| 2 | 40 | Повышение скорости движения на 60% в течение 15 сек. | Bhag'thera 40, Тернистая долинаLongtooth Runner 40–41, Фераласи еще 10 |
| 3 | 50 | Повышение скорости движения на 80% в течение 15 сек. | Grunter 50, Выжженные землиVilebranch Raiding Wolf 50–51, Внутренние землии еще 5 |
| 1 | 30 | Ваш питомец становится незаметным, но скорость его передвижения снижается на 50%. Первая атака в таком состоянии наносит на 20% больше урона. Длится до отменения. | Mountain Lion 32–33, Альтеракские горыRidge Stalker 36–37, Бесплодные землии еще 1 |
| 2 | 40 | Ваш питомец становится незаметным, но скорость его передвижения снижается на 45%. Первая атака в таком состоянии наносит на 35% больше урона. Длится до отменения. | Ridge Stalker Patriarch 40–41, Бесплодные землиElder Shadowmaw Panther 42–43, Тернистая долина |
| 3 | 50 | Ваш питомец становится незаметным, но скорость его передвижения снижается на 40%. Первая атака в таком состоянии наносит на 50% больше урона. Длится до отменения. | Jaguero Stalker 50, Тернистая долинаFrostsaber Stalker 59–60, Зимние Ключи |
Краб
- Урон
- -5 %
- Броня
- +13 %
- Здоровье
- -4 %
- Рацион
- Рыба, Хлеб, Грибы, Фрукты
ЩипокУровень 2Новое в Forever
Щипает противника за ноги, нанося 32 - 36 ед. урона и снижая скорость передвижения на 50% на 9 сек.
КогтиУровень 4
Нанесение противнику 16 - 22 ед. урона когтями.
ПорывУровень 1Новое в Forever
Повышение скорости движения на 40% в течение 15 сек.
Все ранги и звери, которые им обучают
| Ранг | Уровень питомца | Подсказка | Кто обучает |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Нанесение противнику 4 - 6 ед. урона когтями. | Scorpid Worker 3, ДуротарSarkoth 4, Дуротари еще 4 |
| 2 | 8 | Нанесение противнику 8 - 12 ед. урона когтями. | Strigid Hunter 8–9, ТельдрассилYoung Forest Bear 8–9, Элвиннский леси еще 8 |
| 3 | 16 | Нанесение противнику 12 - 16 ед. урона когтями. | Black Bear Patriarch 16–17, Лок МоданShore Crawler 17–18, Западный крайи еще 5 |
| 4 | 24 | Нанесение противнику 16 - 22 ед. урона когтями. | Elder Ashenvale Bear 25–26, Ясеневый лесScorpashi Snapper 30–31, Пустошии еще 1 |
| 5 | 32 | Нанесение противнику 21 - 29 ед. урона когтями. | Scorpashi Lasher 34–35, ПустошиVile Sting 35, Тысяча Игл |
| 6 | 40 | Нанесение противнику 26 - 36 ед. урона когтями. | Scorpid Hunter 40–41, ТанарисSilt Crawler 40–41, Болото Печалии еще 4 |
| 7 | 48 | Нанесение противнику 35 - 49 ед. урона когтями. | Ironfur Patriarch 48–49, ФераласAngerclaw Mauler 49–50, Оскверненный леси еще 6 |
| 8 | 56 | Нанесение противнику 43 - 59 ед. урона. | Elder Shardtooth 57–58, Зимние КлючиWinterspring Screecher 57–59, Зимние Ключи |
| 1 | 12 | Щипает противника за ноги, нанося 19 - 21 ед. урона и снижая скорость передвижения на 50% на 9 сек. | |
| 2 | 24 | Щипает противника за ноги, нанося 32 - 36 ед. урона и снижая скорость передвижения на 50% на 9 сек. | |
| 3 | 36 | Щипает противника за ноги, нанося 41 - 47 ед. урона и снижая скорость передвижения на 50% на 9 сек. | |
| 4 | 48 | Щипает противника за ноги, нанося 68 - 78 ед. урона и снижая скорость передвижения на 50% на 9 сек. | |
| 5 | 60 | Щипает противника за ноги, нанося 88 - 102 ед. урона и снижая скорость передвижения на 50% на 9 сек. | |
| 1 | 30 | Повышение скорости движения на 40% в течение 15 сек. | Kurzen War Tiger 32–33, Тернистая долинаBonepaw Hyena 33–35, Пустошии еще 8 |
| 2 | 40 | Повышение скорости движения на 60% в течение 15 сек. | Bhag'thera 40, Тернистая долинаLongtooth Runner 40–41, Фераласи еще 10 |
| 3 | 50 | Повышение скорости движения на 80% в течение 15 сек. | Grunter 50, Выжженные землиVilebranch Raiding Wolf 50–51, Внутренние землии еще 5 |
РасчленениеУровень 2Новое в Forever
Впивается в конечность противника, нанося 18 - 20 ед. урона и снижая эффективность исцеляющих эффектов на 50% на 10 сек.
УкусУровень 4
Укус противника, наносящий 31 - 37 ед. урона.
ПорывУровень 1Новое в Forever
Повышение скорости движения на 40% в течение 15 сек.
Все ранги и звери, которые им обучают
| Ранг | Уровень питомца | Подсказка | Кто обучает |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Укус противника, наносящий 7 - 9 ед. урона. | Ragged Scavenger 2–3, Тирисфальские лесаNight Web Spider 3–4, Тирисфальские лесаи еще 10 |
| 2 | 8 | Укус противника, наносящий 16 - 18 ед. урона. | Starving Winter Wolf 8–9, Дун МорогWebwood Silkspinner 8–9, Тельдрассили еще 14 |
| 3 | 16 | Укус противника, наносящий 24 - 28 ед. урона. | Bloodsnout Worg 16–17, Серебряный борDeepmoss Creeper 16–17, Когтистые горыи еще 12 |
| 4 | 24 | Укус противника, наносящий 31 - 37 ед. урона. | Black Ravager 24–25, Сумеречный лесGiant Moss Creeper 24–25, Предгорья Хилсбрадаи еще 9 |
| 5 | 32 | Укус противника, наносящий 40 - 48 ед. урона. | Plains Creeper 32–33, Нагорье АратиSparkleshell Snapper 34–35, Тысяча Игли еще 5 |
| 6 | 40 | Укус противника, наносящий 49 - 59 ед. урона. | Barnabus 38, Бесплодные землиRipscale 39, Пылевые топии еще 11 |
| 7 | 48 | Укус противника, наносящий 66 - 80 ед. урона. | Giant Surf Glider 48–50, ТанарисRekk'tilac 48, Тлеющее ущельеи еще 6 |
| 8 | 56 | Укус противника, наносящий 81 - 99 ед. урона. | |
| 1 | 12 | Впивается в конечность противника, нанося 11 - 13 ед. урона и ослабляя исцеление на 50% на 10 сек. | |
| 2 | 24 | Впивается в конечность противника, нанося 18 - 20 ед. урона и снижая эффективность исцеляющих эффектов на 50% на 10 сек. | |
| 3 | 36 | Впивается в конечность противника, нанося 26 - 30 ед. урона и снижая эффективность исцеляющих эффектов на 50% на 10 сек. | |
| 4 | 48 | Впивается в конечность противника, нанося 39 - 45 ед. урона и снижая эффективность исцеляющих эффектов на 50% на 10 сек. | |
| 5 | 60 | Впивается в конечность противника, нанося 50 - 58 ед. урона и снижая эффективность исцеляющих эффектов на 50% на 10 сек. | |
| 1 | 30 | Повышение скорости движения на 40% в течение 15 сек. | Kurzen War Tiger 32–33, Тернистая долинаBonepaw Hyena 33–35, Пустошии еще 8 |
| 2 | 40 | Повышение скорости движения на 60% в течение 15 сек. | Bhag'thera 40, Тернистая долинаLongtooth Runner 40–41, Фераласи еще 10 |
| 3 | 50 | Повышение скорости движения на 80% в течение 15 сек. | Grunter 50, Выжженные землиVilebranch Raiding Wolf 50–51, Внутренние землии еще 5 |
ПикированиеУровень 1
Повышение скорости движения на 40% в течение 15 сек.
Грозовое дыханиеУровень 3Изменено в Forever
Мгновенное нанесение 32 - 36 ед. урона от сил природы одной цели.
УкусУровень 4
Укус противника, наносящий 31 - 37 ед. урона.
Все ранги и звери, которые им обучают
| Ранг | Уровень питомца | Подсказка | Кто обучает |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Укус противника, наносящий 7 - 9 ед. урона. | Ragged Scavenger 2–3, Тирисфальские лесаNight Web Spider 3–4, Тирисфальские лесаи еще 10 |
| 2 | 8 | Укус противника, наносящий 16 - 18 ед. урона. | Starving Winter Wolf 8–9, Дун МорогWebwood Silkspinner 8–9, Тельдрассили еще 14 |
| 3 | 16 | Укус противника, наносящий 24 - 28 ед. урона. | Bloodsnout Worg 16–17, Серебряный борDeepmoss Creeper 16–17, Когтистые горыи еще 12 |
| 4 | 24 | Укус противника, наносящий 31 - 37 ед. урона. | Black Ravager 24–25, Сумеречный лесGiant Moss Creeper 24–25, Предгорья Хилсбрадаи еще 9 |
| 5 | 32 | Укус противника, наносящий 40 - 48 ед. урона. | Plains Creeper 32–33, Нагорье АратиSparkleshell Snapper 34–35, Тысяча Игли еще 5 |
| 6 | 40 | Укус противника, наносящий 49 - 59 ед. урона. | Barnabus 38, Бесплодные землиRipscale 39, Пылевые топии еще 11 |
