Mascotas de cazador Familias, habilidades y dónde domesticar en WoW Forever
Forever mantiene las mascotas de Classic y cambia mucho de lo que hacen: una familia nueva, el zorro, otra con nombre nuevo y una habilidad nueva para 9 familias. Todas las mascotas tienen la misma velocidad y recuperan la suya con un pasivo, así que la bestia que domesticas sigue decidiendo lo rápido que ataca tu mascota.
Guía actualizada el 24 de septiembre de 2026. Fuentes
Familias18 familias
Elige una familia para ver en qué destaca, qué come y cada habilidad que puede aprender. El daño, la armadura y la salud se miden frente a una bestia sin familia del mismo nivel; las habilidades se muestran en el rango que puede tener una mascota a nivel 30, el nivel máximo de la beta.
TelarañaRango 2Nuevo en Forever
Enreda a un enemigo en una telaraña corrosiva que lo inmoviliza y le inflige 20 p. de daño de Naturaleza durante 4 s.
MordeduraRango 4
Muerde al enemigo, causando 31 a 37 p. de daño.
DiligenciaRango 1Nuevo en Forever
Aumenta la velocidad de movimiento en un 40% durante 15 s.
Cada rango, y las bestias que lo enseñan
| Rango | Nivel de la mascota | Descripción | La enseña |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Muerde al enemigo, causando 7 a 9 p. de daño. | Ragged Scavenger 2–3, Claros de TirisfalNight Web Spider 3–4, Claros de Tirisfaly 10 más |
| 2 | 8 | Muerde al enemigo, causando 16 a 18 p. de daño. | Starving Winter Wolf 8–9, Dun MoroghWebwood Silkspinner 8–9, Teldrassily 14 más |
| 3 | 16 | Muerde al enemigo, causando 24 a 28 p. de daño. | Bloodsnout Worg 16–17, Bosque de ArgénteosDeepmoss Creeper 16–17, Sierra Espolóny 12 más |
| 4 | 24 | Muerde al enemigo, causando 31 a 37 p. de daño. | Black Ravager 24–25, Bosque del OcasoGiant Moss Creeper 24–25, Laderas de Trabalomasy 9 más |
| 5 | 32 | Muerde al enemigo, causando 40 a 48 p. de daño. | Plains Creeper 32–33, Tierras Altas de ArathiSparkleshell Snapper 34–35, Las Mil Agujasy 5 más |
| 6 | 40 | Muerde al enemigo, causando 49 a 59 p. de daño. | Barnabus 38, Tierras InhóspitasRipscale 39, Marjal Revolcafangoy 11 más |
| 7 | 48 | Muerde al enemigo, causando 66 a 80 p. de daño. | Giant Surf Glider 48–50, TanarisRekk'tilac 48, La Garganta de Fuegoy 6 más |
| 8 | 56 | Muerde al enemigo, causando 81 a 99 p. de daño. | |
| 1 | 12 | Enreda a un enemigo en una telaraña corrosiva que lo inmoviliza y le inflige 12 p. de daño de Naturaleza durante 4 s. | |
| 2 | 24 | Enreda a un enemigo en una telaraña corrosiva que lo inmoviliza y le inflige 20 p. de daño de Naturaleza durante 4 s. | |
| 3 | 36 | Enreda a un enemigo en una telaraña corrosiva que lo inmoviliza y le inflige 28 p. de daño de Naturaleza durante 4 s. | |
| 4 | 48 | Enreda a un enemigo en una telaraña corrosiva que lo inmoviliza y le inflige 40 p. de daño de Naturaleza durante 4 s. | |
| 5 | 60 | Enreda a un enemigo en una telaraña corrosiva que lo inmoviliza y le inflige 52 p. de daño de Naturaleza durante 4 s. | |
| 1 | 30 | Aumenta la velocidad de movimiento en un 40% durante 15 s. | Kurzen War Tiger 32–33, Vega de TuercespinaBonepaw Hyena 33–35, Desolacey 8 más |
| 2 | 40 | Aumenta la velocidad de movimiento en un 60% durante 15 s. | Bhag'thera 40, Vega de TuercespinaLongtooth Runner 40–41, Feralasy 10 más |
| 3 | 50 | Aumenta la velocidad de movimiento en un 80% durante 15 s. | Grunter 50, Las Tierras DevastadasVilebranch Raiding Wolf 50–51, Tierras del Interiory 5 más |
LanzadaRango 1
Aumenta la velocidad de movimiento en un 40% durante 15 s.
¡Mío!Rango 3Nuevo en Forever
Agarra el arma de un enemigo con sus garras, le inflige 20 a 24 p. de daño y lo desarma durante 3 s.
ZarpaRango 4
Da un zarpazo al enemigo, causando 16 a 22 p. de daño.
Cada rango, y las bestias que lo enseñan
| Rango | Nivel de la mascota | Descripción | La enseña |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Da un zarpazo al enemigo, causando 4 a 6 p. de daño. | Scorpid Worker 3, DurotarSarkoth 4, Durotary 4 más |
| 2 | 8 | Da un zarpazo al enemigo, causando 8 a 12 p. de daño. | Strigid Hunter 8–9, TeldrassilYoung Forest Bear 8–9, Bosque de Elwynny 8 más |
| 3 | 16 | Da un zarpazo al enemigo, causando 12 a 16 p. de daño. | Black Bear Patriarch 16–17, Loch ModanShore Crawler 17–18, Páramos de Ponientey 5 más |
| 4 | 24 | Da un zarpazo al enemigo, causando 16 a 22 p. de daño. | Elder Ashenvale Bear 25–26, VallefresnoScorpashi Snapper 30–31, Desolacey 1 más |
| 5 | 32 | Da un zarpazo al enemigo, causando 21 a 29 p. de daño. | Scorpashi Lasher 34–35, DesolaceVile Sting 35, Las Mil Agujas |
| 6 | 40 | Da un zarpazo al enemigo, causando 26 a 36 p. de daño. | Scorpid Hunter 40–41, TanarisSilt Crawler 40–41, Pantano de las Penasy 4 más |
| 7 | 48 | Da un zarpazo al enemigo, causando 35 a 49 p. de daño. | Ironfur Patriarch 48–49, FeralasAngerclaw Mauler 49–50, Frondavily 6 más |
| 8 | 56 | Da un zarpazo al enemigo, causando 43 a 59 p. de daño. | Elder Shardtooth 57–58, Cuna del InviernoWinterspring Screecher 57–59, Cuna del Invierno |
| 1 | 30 | Aumenta la velocidad de movimiento en un 40% durante 15 s. | Young Mesa Buzzard 31–32, Tierras Altas de ArathiMesa Buzzard 34–35, Tierras Altas de Arathiy 4 más |
| 2 | 40 | Aumenta la velocidad de movimiento en un 60% durante 15 s. | Roc 41–43, TanarisVale Screecher 41–43, Feralasy 6 más |
| 3 | 50 | Aumenta la velocidad de movimiento en un 80% durante 15 s. | Carrion Vulture 50–52, Tierras de la Peste del OesteIronbeak Hunter 50–51, Frondavily 6 más |
| 1 | 10 | Agarra el arma de un enemigo con sus garras, le inflige 10 a 12 p. de daño y lo desarma durante 3 s. | |
| 2 | 20 | Agarra el arma de un enemigo con sus garras, le inflige 14 a 16 p. de daño y lo desarma durante 3 s. | |
| 3 | 30 | Agarra el arma de un enemigo con sus garras, le inflige 20 a 24 p. de daño y lo desarma durante 3 s. | |
| 4 | 40 | Agarra el arma de un enemigo con sus garras, le inflige 33 a 37 p. de daño y lo desarma durante 3 s. | |
| 5 | 50 | Agarra el arma de un enemigo con sus garras, le inflige 41 a 47 p. de daño y lo desarma durante 3 s. | |
Cangrejo
- Daño
- -5 %
- Armadura
- +13 %
- Salud
- -4 %
- Dieta
- Pescado, Pan, Hongo, Fruta
PellizcoRango 2Nuevo en Forever
Pellizca las piernas de un enemigo, que recibe 32 a 36 p. de daño y pierde un 50% de velocidad de movimiento durante 9 s.
ZarpaRango 4
Da un zarpazo al enemigo, causando 16 a 22 p. de daño.
DiligenciaRango 1Nuevo en Forever
Aumenta la velocidad de movimiento en un 40% durante 15 s.
Cada rango, y las bestias que lo enseñan
| Rango | Nivel de la mascota | Descripción | La enseña |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Da un zarpazo al enemigo, causando 4 a 6 p. de daño. | Scorpid Worker 3, DurotarSarkoth 4, Durotary 4 más |
| 2 | 8 | Da un zarpazo al enemigo, causando 8 a 12 p. de daño. | Strigid Hunter 8–9, TeldrassilYoung Forest Bear 8–9, Bosque de Elwynny 8 más |
| 3 | 16 | Da un zarpazo al enemigo, causando 12 a 16 p. de daño. | Black Bear Patriarch 16–17, Loch ModanShore Crawler 17–18, Páramos de Ponientey 5 más |
| 4 | 24 | Da un zarpazo al enemigo, causando 16 a 22 p. de daño. | Elder Ashenvale Bear 25–26, VallefresnoScorpashi Snapper 30–31, Desolacey 1 más |
| 5 | 32 | Da un zarpazo al enemigo, causando 21 a 29 p. de daño. | Scorpashi Lasher 34–35, DesolaceVile Sting 35, Las Mil Agujas |
| 6 | 40 | Da un zarpazo al enemigo, causando 26 a 36 p. de daño. | Scorpid Hunter 40–41, TanarisSilt Crawler 40–41, Pantano de las Penasy 4 más |
| 7 | 48 | Da un zarpazo al enemigo, causando 35 a 49 p. de daño. | Ironfur Patriarch 48–49, FeralasAngerclaw Mauler 49–50, Frondavily 6 más |
| 8 | 56 | Da un zarpazo al enemigo, causando 43 a 59 p. de daño. | Elder Shardtooth 57–58, Cuna del InviernoWinterspring Screecher 57–59, Cuna del Invierno |
| 1 | 12 | Pellizca las piernas de un enemigo, que recibe 19 a 21 p. de daño y pierde un 50% de velocidad de movimiento durante 9 s. | |
| 2 | 24 | Pellizca las piernas de un enemigo, que recibe 32 a 36 p. de daño y pierde un 50% de velocidad de movimiento durante 9 s. | |
| 3 | 36 | Pellizca las piernas de un enemigo, que recibe 41 a 47 p. de daño y pierde un 50% de velocidad de movimiento durante 9 s. | |
| 4 | 48 | Pellizca las piernas de un enemigo, que recibe 68 a 78 p. de daño y pierde un 50% de velocidad de movimiento durante 9 s. | |
| 5 | 60 | Pellizca las piernas de un enemigo, que recibe 88 a 102 p. de daño y pierde un 50% de velocidad de movimiento durante 9 s. | |
| 1 | 30 | Aumenta la velocidad de movimiento en un 40% durante 15 s. | Kurzen War Tiger 32–33, Vega de TuercespinaBonepaw Hyena 33–35, Desolacey 8 más |
| 2 | 40 | Aumenta la velocidad de movimiento en un 60% durante 15 s. | Bhag'thera 40, Vega de TuercespinaLongtooth Runner 40–41, Feralasy 10 más |
| 3 | 50 | Aumenta la velocidad de movimiento en un 80% durante 15 s. | Grunter 50, Las Tierras DevastadasVilebranch Raiding Wolf 50–51, Tierras del Interiory 5 más |
LanzadaRango 1
Aumenta la velocidad de movimiento en un 40% durante 15 s.
Chirrido desmoralizadorRango 2Cambiada en Forever
Golpea a un solo enemigo, le inflige 9 a 13 p. de daño y reduce 111 p. el poder de ataque de todos los enemigos a distancia de ataque cuerpo a cuerpo durante 30 s.
MordeduraRango 4
Muerde al enemigo, causando 31 a 37 p. de daño.
ZarpaRango 4
Da un zarpazo al enemigo, causando 16 a 22 p. de daño.
Cada rango, y las bestias que lo enseñan
| Rango | Nivel de la mascota | Descripción | La enseña |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Muerde al enemigo, causando 7 a 9 p. de daño. | Ragged Scavenger 2–3, Claros de TirisfalNight Web Spider 3–4, Claros de Tirisfaly 10 más |
| 2 | 8 | Muerde al enemigo, causando 16 a 18 p. de daño. | Starving Winter Wolf 8–9, Dun MoroghWebwood Silkspinner 8–9, Teldrassily 14 más |
| 3 | 16 | Muerde al enemigo, causando 24 a 28 p. de daño. | Bloodsnout Worg 16–17, Bosque de ArgénteosDeepmoss Creeper 16–17, Sierra Espolóny 12 más |
| 4 | 24 | Muerde al enemigo, causando 31 a 37 p. de daño. | Black Ravager 24–25, Bosque del OcasoGiant Moss Creeper 24–25, Laderas de Trabalomasy 9 más |
| 5 | 32 | Muerde al enemigo, causando 40 a 48 p. de daño. | Plains Creeper 32–33, Tierras Altas de ArathiSparkleshell Snapper 34–35, Las Mil Agujasy 5 más |
| 6 | 40 | Muerde al enemigo, causando 49 a 59 p. de daño. | Barnabus 38, Tierras InhóspitasRipscale 39, Marjal Revolcafangoy 11 más |
| 7 | 48 | Muerde al enemigo, causando 66 a 80 p. de daño. | Giant Surf Glider 48–50, TanarisRekk'tilac 48, La Garganta de Fuegoy 6 más |
| 8 | 56 | Muerde al enemigo, causando 81 a 99 p. de daño. | |
| 1 | 1 | Da un zarpazo al enemigo, causando 4 a 6 p. de daño. | Scorpid Worker 3, DurotarSarkoth 4, Durotary 4 más |
| 2 | 8 | Da un zarpazo al enemigo, causando 8 a 12 p. de daño. | Strigid Hunter 8–9, TeldrassilYoung Forest Bear 8–9, Bosque de Elwynny 8 más |
| 3 | 16 | Da un zarpazo al enemigo, causando 12 a 16 p. de daño. | Black Bear Patriarch 16–17, Loch ModanShore Crawler 17–18, Páramos de Ponientey 5 más |
| 4 | 24 | Da un zarpazo al enemigo, causando 16 a 22 p. de daño. | Elder Ashenvale Bear 25–26, VallefresnoScorpashi Snapper 30–31, Desolacey 1 más |
| 5 | 32 | Da un zarpazo al enemigo, causando 21 a 29 p. de daño. | Scorpashi Lasher 34–35, DesolaceVile Sting 35, Las Mil Agujas |
| 6 | 40 | Da un zarpazo al enemigo, causando 26 a 36 p. de daño. | Scorpid Hunter 40–41, TanarisSilt Crawler 40–41, Pantano de las Penasy 4 más |
| 7 | 48 | Da un zarpazo al enemigo, causando 35 a 49 p. de daño. | Ironfur Patriarch 48–49, FeralasAngerclaw Mauler 49–50, Frondavily 6 más |
| 8 | 56 | Da un zarpazo al enemigo, causando 43 a 59 p. de daño. | Elder Shardtooth 57–58, Cuna del InviernoWinterspring Screecher 57–59, Cuna del Invierno |
| 1 | 30 | Aumenta la velocidad de movimiento en un 40% durante 15 s. | Young Mesa Buzzard 31–32, Tierras Altas de ArathiMesa Buzzard 34–35, Tierras Altas de Arathiy 4 más |
| 2 | 40 | Aumenta la velocidad de movimiento en un 60% durante 15 s. | Roc 41–43, TanarisVale Screecher 41–43, Feralasy 6 más |
| 3 | 50 | Aumenta la velocidad de movimiento en un 80% durante 15 s. | Carrion Vulture 50–52, Tierras de la Peste del OesteIronbeak Hunter 50–51, Frondavily 6 más |
| 1 | 8 | Golpea a un solo enemigo, le inflige 7 a 9 p. de daño y reduce 63 p. el poder de ataque cuerpo a cuerpo de todos los enemigos a distancia de ataque cuerpo a cuerpo durante 30 s.Classic: Carga contra un único enemigo con 7 a 9 p. de daño y disminuye el poder de ataque cuerpo a cuerpo de todos los enemigos cercanos en 25 p. El efecto dura 4 s. | |
| 2 | 24 | Golpea a un solo enemigo, le inflige 9 a 13 p. de daño y reduce 111 p. el poder de ataque de todos los enemigos a distancia de ataque cuerpo a cuerpo durante 30 s.Classic: Carga contra un único enemigo causando 12 a 16 p. de daño y disminuye el poder de ataque de todos los enemigos cercanos en 50 p. El efecto dura 4 s. | |
| 3 | 48 | Golpea a un solo enemigo, le inflige 21 a 27 p. de daño y reduce 164 p. el poder de ataque cuerpo a cuerpo de todos los enemigos a distancia de ataque cuerpo a cuerpo durante 30 s.Classic: Carga contra un único enemigo con 19 a 25 p. de daño y disminuye el poder de ataque cuerpo a cuerpo de todos los enemigos cercanos en 75 p. El efecto dura 4 s. | |
| 4 | 56 | Golpea a un solo enemigo, le inflige 24 a 42 p. de daño y reduce 204 p. el poder de ataque cuerpo a cuerpo de todos los enemigos a distancia de ataque cuerpo a cuerpo durante 30 s.Classic: Carga contra un único enemigo con 26 a 46 p. de daño y disminuye el poder de ataque cuerpo a cuerpo de todos los enemigos cercanos en 100 p. El efecto dura 4 s. | |
DesmembramientoRango 2Nuevo en Forever
Muerde con saña las extremidades del enemigo, que recibe 18 a 20 p. de daño y ve reducida un 25% la eficacia de cualquier sanación durante 6 s.
MordeduraRango 4
Muerde al enemigo, causando 31 a 37 p. de daño.
DiligenciaRango 1Nuevo en Forever
Aumenta la velocidad de movimiento en un 40% durante 15 s.
Cada rango, y las bestias que lo enseñan
| Rango | Nivel de la mascota | Descripción | La enseña |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Muerde al enemigo, causando 7 a 9 p. de daño. | Ragged Scavenger 2–3, Claros de TirisfalNight Web Spider 3–4, Claros de Tirisfaly 10 más |
| 2 | 8 | Muerde al enemigo, causando 16 a 18 p. de daño. | Starving Winter Wolf 8–9, Dun MoroghWebwood Silkspinner 8–9, Teldrassily 14 más |
| 3 | 16 | Muerde al enemigo, causando 24 a 28 p. de daño. | Bloodsnout Worg 16–17, Bosque de ArgénteosDeepmoss Creeper 16–17, Sierra Espolóny 12 más |
| 4 | 24 | Muerde al enemigo, causando 31 a 37 p. de daño. | Black Ravager 24–25, Bosque del OcasoGiant Moss Creeper 24–25, Laderas de Trabalomasy 9 más |
| 5 | 32 | Muerde al enemigo, causando 40 a 48 p. de daño. | Plains Creeper 32–33, Tierras Altas de ArathiSparkleshell Snapper 34–35, Las Mil Agujasy 5 más |
| 6 | 40 | Muerde al enemigo, causando 49 a 59 p. de daño. | Barnabus 38, Tierras InhóspitasRipscale 39, Marjal Revolcafangoy 11 más |
| 7 | 48 | Muerde al enemigo, causando 66 a 80 p. de daño. | Giant Surf Glider 48–50, TanarisRekk'tilac 48, La Garganta de Fuegoy 6 más |
| 8 | 56 | Muerde al enemigo, causando 81 a 99 p. de daño. | |
| 1 | 12 | Muerde con saña las extremidades del enemigo, que recibe 11 a 13 p. de daño y ve reducida un 25% la eficacia de cualquier sanación durante 6 s. | |
| 2 | 24 | Muerde con saña las extremidades del enemigo, que recibe 18 a 20 p. de daño y ve reducida un 25% la eficacia de cualquier sanación durante 6 s. | |
| 3 | 36 | Muerde con saña las extremidades del enemigo, que recibe 26 a 30 p. de daño y ve reducida un 25% la eficacia de cualquier sanación durante 6 s. | |
| 4 | 48 | Muerde con saña las extremidades del enemigo, que recibe 39 a 45 p. de daño y ve reducida un 25% la eficacia de cualquier sanación durante 6 s. | |
| 5 | 60 | Muerde con saña las extremidades del enemigo, que recibe 50 a 58 p. de daño y ve reducida un 25% la eficacia de cualquier sanación durante 6 s. | |
| 1 | 30 | Aumenta la velocidad de movimiento en un 40% durante 15 s. | Kurzen War Tiger 32–33, Vega de TuercespinaBonepaw Hyena 33–35, Desolacey 8 más |
| 2 | 40 | Aumenta la velocidad de movimiento en un 60% durante 15 s. | Bhag'thera 40, Vega de TuercespinaLongtooth Runner 40–41, Feralasy 10 más |
| 3 | 50 | Aumenta la velocidad de movimiento en un 80% durante 15 s. | Grunter 50, Las Tierras DevastadasVilebranch Raiding Wolf 50–51, Tierras del Interiory 5 más |
Escórpido
- Daño
- -6 %
- Armadura
- +10 %
- Salud
- 0 %
- Dieta
- Carne
- La más rápida
- 1,6 s, Death Flayernivel 11
Veneno de escórpidoRango 2Cambiada en Forever
Inflige 10 p. de daño de Naturaleza en 10 s. El efecto puede acumularse hasta 5 veces en un único objetivo.
ZarpaRango 4
Da un zarpazo al enemigo, causando 16 a 22 p. de daño.
DiligenciaRango 1Nuevo en Forever
Aumenta la velocidad de movimiento en un 40% durante 15 s.
Cada rango, y las bestias que lo enseñan
| Rango | Nivel de la mascota | Descripción | La enseña |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Da un zarpazo al enemigo, causando 4 a 6 p. de daño. | Scorpid Worker 3, DurotarSarkoth 4, Durotary 4 más |
| 2 | 8 | Da un zarpazo al enemigo, causando 8 a 12 p. de daño. | Strigid Hunter 8–9, TeldrassilYoung Forest Bear 8–9, Bosque de Elwynny 8 más |
| 3 | 16 | Da un zarpazo al enemigo, causando 12 a 16 p. de daño. | Black Bear Patriarch 16–17, Loch ModanShore Crawler 17–18, Páramos de Ponientey 5 más |
| 4 | 24 | Da un zarpazo al enemigo, causando 16 a 22 p. de daño. | Elder Ashenvale Bear 25–26, VallefresnoScorpashi Snapper 30–31, Desolacey 1 más |
| 5 | 32 | Da un zarpazo al enemigo, causando 21 a 29 p. de daño. | Scorpashi Lasher 34–35, DesolaceVile Sting 35, Las Mil Agujas |
| 6 | 40 | Da un zarpazo al enemigo, causando 26 a 36 p. de daño. | Scorpid Hunter 40–41, TanarisSilt Crawler 40–41, Pantano de las Penasy 4 más |
| 7 | 48 | Da un zarpazo al enemigo, causando 35 a 49 p. de daño. | Ironfur Patriarch 48–49, FeralasAngerclaw Mauler 49–50, Frondavily 6 más |
| 8 | 56 | Da un zarpazo al enemigo, causando 43 a 59 p. de daño. | Elder Shardtooth 57–58, Cuna del InviernoWinterspring Screecher 57–59, Cuna del Invierno |
| 1 | 8 | Inflige 5 p. de daño de Naturaleza en 10 s. El efecto puede acumularse hasta 5 veces en un único objetivo.Classic: Inflige 10 p. de daño de Naturaleza en 10 s. El efecto puede acumularse hasta 5 veces en un único objetivo. | Venomtail Scorpid 9–10, DurotarCorrupted Scorpid 10–11, Durotary 3 más |
| 2 | 24 | Inflige 10 p. de daño de Naturaleza en 10 s. El efecto puede acumularse hasta 5 veces en un único objetivo.Classic: Inflige 15 p. de daño de Naturaleza en 10 s. El efecto puede acumularse hasta 5 veces en un único objetivo. | Scorpashi Snapper 30–31, DesolaceScorpid Reaver 31–32, Las Mil Agujasy 4 más |
| 3 | 40 | Inflige 20 p. de daño de Naturaleza en 10 s. El efecto puede acumularse hasta 5 veces en un único objetivo.Classic: Inflige 30 p. de daño de Naturaleza en 10 s. El efecto puede acumularse hasta 5 veces en un único objetivo. | Scorpid Hunter 40–41, TanarisScorpid Tail Lasher 43–44, Tanarisy 4 más |
| 4 | 56 | Inflige 25 p. de daño de Naturaleza en 10 s. El efecto puede acumularse hasta 5 veces en un único objetivo.Classic: Inflige 40 p. de daño de Naturaleza en 10 s. El efecto puede acumularse hasta 5 veces en un único objetivo. | Firetail Scorpid 56–57, Las Estepas ArdientesKrellack 56, Silithusy 2 más |
| 1 | 30 | Aumenta la velocidad de movimiento en un 40% durante 15 s. | Kurzen War Tiger 32–33, Vega de TuercespinaBonepaw Hyena 33–35, Desolacey 8 más |
| 2 | 40 | Aumenta la velocidad de movimiento en un 60% durante 15 s. | Bhag'thera 40, Vega de TuercespinaLongtooth Runner 40–41, Feralasy 10 más |
| 3 | 50 | Aumenta la velocidad de movimiento en un 80% durante 15 s. | Grunter 50, Las Tierras DevastadasVilebranch Raiding Wolf 50–51, Tierras del Interiory 5 más |
Felino
- Daño
- +10 %
- Armadura
- 0 %
- Salud
- -2 %
- Dieta
- Carne, Pescado
- La más rápida
- 1,0 s, Broken Toothnivel 37
AcecharRango 1
Pone a tu mascota en modo de sigilo pero ralentiza su velocidad de movimiento en un 50%. El primer ataque con sigilo recibe un bonus de daño del 20%. Dura hasta que se anula.
MordeduraRango 4
Muerde al enemigo, causando 31 a 37 p. de daño.
ZarpaRango 4
Da un zarpazo al enemigo, causando 16 a 22 p. de daño.
DiligenciaRango 1
Aumenta la velocidad de movimiento en un 40% durante 15 s.
Cada rango, y las bestias que lo enseñan
| Rango | Nivel de la mascota | Descripción | La enseña |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Muerde al enemigo, causando 7 a 9 p. de daño. | Ragged Scavenger 2–3, Claros de TirisfalNight Web Spider 3–4, Claros de Tirisfaly 10 más |
| 2 | 8 | Muerde al enemigo, causando 16 a 18 p. de daño. | Starving Winter Wolf 8–9, Dun MoroghWebwood Silkspinner 8–9, Teldrassily 14 más |
| 3 | 16 | Muerde al enemigo, causando 24 a 28 p. de daño. | Bloodsnout Worg 16–17, Bosque de ArgénteosDeepmoss Creeper 16–17, Sierra Espolóny 12 más |
| 4 | 24 | Muerde al enemigo, causando 31 a 37 p. de daño. | Black Ravager 24–25, Bosque del OcasoGiant Moss Creeper 24–25, Laderas de Trabalomasy 9 más |
| 5 | 32 | Muerde al enemigo, causando 40 a 48 p. de daño. | Plains Creeper 32–33, Tierras Altas de ArathiSparkleshell Snapper 34–35, Las Mil Agujasy 5 más |
| 6 | 40 | Muerde al enemigo, causando 49 a 59 p. de daño. | Barnabus 38, Tierras InhóspitasRipscale 39, Marjal Revolcafangoy 11 más |
| 7 | 48 | Muerde al enemigo, causando 66 a 80 p. de daño. | Giant Surf Glider 48–50, TanarisRekk'tilac 48, La Garganta de Fuegoy 6 más |
| 8 | 56 | Muerde al enemigo, causando 81 a 99 p. de daño. | |
| 1 | 1 | Da un zarpazo al enemigo, causando 4 a 6 p. de daño. | Scorpid Worker 3, DurotarSarkoth 4, Durotary 4 más |
| 2 | 8 | Da un zarpazo al enemigo, causando 8 a 12 p. de daño. | Strigid Hunter 8–9, TeldrassilYoung Forest Bear 8–9, Bosque de Elwynny 8 más |
| 3 | 16 | Da un zarpazo al enemigo, causando 12 a 16 p. de daño. | Black Bear Patriarch 16–17, Loch ModanShore Crawler 17–18, Páramos de Ponientey 5 más |
| 4 | 24 | Da un zarpazo al enemigo, causando 16 a 22 p. de daño. | Elder Ashenvale Bear 25–26, VallefresnoScorpashi Snapper 30–31, Desolacey 1 más |
| 5 | 32 | Da un zarpazo al enemigo, causando 21 a 29 p. de daño. | Scorpashi Lasher 34–35, DesolaceVile Sting 35, Las Mil Agujas |
| 6 | 40 | Da un zarpazo al enemigo, causando 26 a 36 p. de daño. | Scorpid Hunter 40–41, TanarisSilt Crawler 40–41, Pantano de las Penasy 4 más |
| 7 | 48 | Da un zarpazo al enemigo, causando 35 a 49 p. de daño. | Ironfur Patriarch 48–49, FeralasAngerclaw Mauler 49–50, Frondavily 6 más |
| 8 | 56 | Da un zarpazo al enemigo, causando 43 a 59 p. de daño. | Elder Shardtooth 57–58, Cuna del InviernoWinterspring Screecher 57–59, Cuna del Invierno |
| 1 | 30 | Aumenta la velocidad de movimiento en un 40% durante 15 s. | Kurzen War Tiger 32–33, Vega de TuercespinaBonepaw Hyena 33–35, Desolacey 8 más |
| 2 | 40 | Aumenta la velocidad de movimiento en un 60% durante 15 s. | Bhag'thera 40, Vega de TuercespinaLongtooth Runner 40–41, Feralasy 10 más |
| 3 | 50 | Aumenta la velocidad de movimiento en un 80% durante 15 s. | Grunter 50, Las Tierras DevastadasVilebranch Raiding Wolf 50–51, Tierras del Interiory 5 más |
| 1 | 30 | Pone a tu mascota en modo de sigilo pero ralentiza su velocidad de movimiento en un 50%. El primer ataque con sigilo recibe un bonus de daño del 20%. Dura hasta que se anula. | Mountain Lion 32–33, Montañas de AlteracRidge Stalker 36–37, Tierras Inhóspitasy 1 más |
| 2 | 40 | Pone a tu mascota en modo de sigilo pero ralentiza su velocidad de movimiento en un 45%. El primer ataque con sigilo recibe un bonus de daño del 35%. Dura hasta que se anula. | Ridge Stalker Patriarch 40–41, Tierras InhóspitasElder Shadowmaw Panther 42–43, Vega de Tuercespina |
| 3 | 50 | Pone a tu mascota en modo de sigilo pero ralentiza su velocidad de movimiento en un 40%. El primer ataque con sigilo recibe un bonus de daño del 50%. Dura hasta que se anula. | Jaguero Stalker 50, Vega de TuercespinaFrostsaber Stalker 59–60, Cuna del Invierno |
Pisotón de truenoRango 1Cambiada en Forever
Sacude el terreno con tremenda fuerza causando 53 a 61 p. de daño de Naturaleza a todos los enemigos en un radio de 8 metros.
MordeduraRango 4
Muerde al enemigo, causando 31 a 37 p. de daño.
DiligenciaRango 1Nuevo en Forever
Aumenta la velocidad de movimiento en un 40% durante 15 s.
Cada rango, y las bestias que lo enseñan
| Rango | Nivel de la mascota | Descripción | La enseña |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Muerde al enemigo, causando 7 a 9 p. de daño. | Ragged Scavenger 2–3, Claros de TirisfalNight Web Spider 3–4, Claros de Tirisfaly 10 más |
| 2 | 8 | Muerde al enemigo, causando 16 a 18 p. de daño. | Starving Winter Wolf 8–9, Dun MoroghWebwood Silkspinner 8–9, Teldrassily 14 más |
| 3 | 16 | Muerde al enemigo, causando 24 a 28 p. de daño. | Bloodsnout Worg 16–17, Bosque de ArgénteosDeepmoss Creeper 16–17, Sierra Espolóny 12 más |
| 4 | 24 | Muerde al enemigo, causando 31 a 37 p. de daño. | Black Ravager 24–25, Bosque del OcasoGiant Moss Creeper 24–25, Laderas de Trabalomasy 9 más |
| 5 | 32 | Muerde al enemigo, causando 40 a 48 p. de daño. | Plains Creeper 32–33, Tierras Altas de ArathiSparkleshell Snapper 34–35, Las Mil Agujasy 5 más |
| 6 | 40 | Muerde al enemigo, causando 49 a 59 p. de daño. | Barnabus 38, Tierras InhóspitasRipscale 39, Marjal Revolcafangoy 11 más |
